FR    NL   EN
 Small text  Normal text  Large Text  Version imprimable  Contact   Map      Rechercher : .be
Thèmes
Indice des prix à la consommation - Prévisions de l'inflation [06-07-2010]
Evolution mensuelle de l'inflation
taux de croissance à un an d'intervalle en %, les valeurs dans la zone grise sont des prévisions

Les prévisions d'inflation à partir du mois de juillet 2010 ont été établies par le Bureau fédéral du Plan. Elles sont basées sur des observations jusqu'au mois de juin 2010, réalisées par le SPF Economie. Les présentes prévisions supposent un prix moyen du pétrole à 75 dollars le baril en 2010 et à 77 dollars le baril en 2011. Le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,29 dollar pour un euro en 2010 et 1,25 dollar pour un euro en 2011.

Sur base de ces prévisions mensuelles, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 2,0% en 2010 et 1,9% en 2011, contre -0,05% en 2009 et 4,49% en 2008. L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, allocations sociales et loyers, serait de 1,5% en 2010 et 1,7% en 2011, contre 0,59% en 2009 et 4,22% en 2008.

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé en août 2008. Selon nos prévisions mensuelles de "l'indice santé", le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 112,72) devrait se produire en septembre 2010. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en octobre 2010 et en novembre 2010. Le prochain indice pivot (114,97) ne serait pas atteint en 2011.

Les prévisions d’inflation sont actualisées le premier mardi de chaque mois (sauf en août) sur la base des informations les plus récentes. Prochaine mise à jour: 7 septembre 2010.

Coefficients de conversion
Indice des prix : toutes catégories

Pour convertir un index de base 2004 vers la base 1996, il faut multiplier la valeur de départ par 1.1493.
Pour convertir un index de base 1996 vers la base 2004, il faut multiplier la valeur de départ par 0.8701.

Indice santé

Pour convertir un index de base 2004 vers la base 1996, il faut multiplier la valeur de départ par 1.1377.
Pour convertir un index de base 1996 vers la base 2004, il faut multiplier la valeur de départ par 0.8790.

Indice des prix : toutes catégories (2011)
2011 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2011 114.61 2.28  
Février 2011 115.15 2.34  
Mars 2011 115.08 1.89  
Avril 2011 115.22 1.67  
Mai 2011 115.50 1.51  
Juin 2011 115.67 1.67  
Juillet 2011 115.82 1.85  
Août 2011 115.87 1.94  
Septembre 2011 115.97 1.81  
Octobre 2011 116.07 1.81  
Novembre 2011 116.10 1.81  
Decembre 2011 116.35 1.77  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente. Les indications en rouge sont les prévisions établies par le Bureau fédéral du Plan.

Indice santé (2011) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2011 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2011 113.55 1.97 113.22
Février 2011 114.10 1.97 113.49
Mars 2011 113.99 1.68 113.74
Avril 2011 114.12 1.58 113.94
Mai 2011 114.39 1.48 114.15
Juin 2011 114.54 1.60 114.26
Juillet 2011 114.68 1.75 114.43
Août 2011 114.71 1.83 114.58
Septembre 2011 114.81 1.69 114.69
Octobre 2011 114.91 1.69 114.78
Novembre 2011 114.93 1.71 114.84
Decembre 2011 115.19 1.66 114.96

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente. Les indications en rouge sont les prévisions établies par le Bureau fédéral du Plan.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2010)
2010 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2010 112.05 0.62  
Février 2010 112.52 0.70  
Mars 2010 112.94 1.66  
Avril 2010 113.33 1.80  
Mai 2010 113.78 2.27  
Juin 2010 113.77 2.46  
Juillet 2010 113.72 2.48  
Août 2010 113.66 2.11  
Septembre 2010 113.91 2.60  
Octobre 2010 114.01 2.65  
Novembre 2010 114.04 2.41  
Decembre 2010 114.33 2.50  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente. Les indications en rouge sont les prévisions établies par le Bureau fédéral du Plan.

Indice santé (2010) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2010 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2010 111.36 -0.08 110.93
Février 2010 111.90 0.13 111.24
Mars 2010 112.11 0.94 111.58
Avril 2010 112.34 1.05 111.93
Mai 2010 112.72 1.59 112.27
Juin 2010 112.74 2.03 112.48
Juillet 2010 112.71 2.02 112.63
Août 2010 112.65 1.80 112.71
Septembre 2010 112.90 2.21 112.75
Octobre 2010 113.00 2.13 112.82
Novembre 2010 113.00 2.03 112.89
Decembre 2010 113.31 2.12 113.05

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente. Les indications en rouge sont les prévisions établies par le Bureau fédéral du Plan.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2009)
2009 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2009 111.36 2.32  
Février 2009 111.74 1.93  
Mars 2009 111.10 0.62  
Avril 2009 111.33 0.60  
Mai 2009 111.25 -0.37  
Juin 2009 111.04 -1.10  
Juillet 2009 110.97 -1.68  
Août 2009 111.31 -0.78  
Septembre 2009 111.02 -1.19  
Octobre 2009 111.07 -0.97  
Novembre 2009 111.36 -0.12  
Decembre 2009 111.54 0.26  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2009) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2009 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2009 111.45 3.34 111.27
Février 2009 111.75 2.80 111.38
Mars 2009 111.07 1.60 111.38
Avril 2009 111.17 1.53 111.36
Mai 2009 110.96 0.69 111.24
Juin 2009 110.50 -0.11 110.93
Juillet 2009 110.48 -0.67 110.78
Août 2009 110.66 -0.20 110.65
Septembre 2009 110.46 -0.62 110.53
Octobre 2009 110.64 -0.58 110.56
Novembre 2009 110.75 -0.31 110.63
Decembre 2009 110.96 -0.25 110.70

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2008)
2008 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2008 108.84 3.46  
Février 2008 109.62 3.64  
Mars 2008 110.42 4.39  
Avril 2008 110.67 4.15  
Mai 2008 111.66 5.21  
Juin 2008 112.28 5.80  
Juillet 2008 112.87 5.91  
Août 2008 112.18 5.39  
Septembre 2008 112.36 5.46  
Octobre 2008 112.16 4.72  
Novembre 2008 111.49 3.14  
Decembre 2008 111.25 2.63  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2008) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2008 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2008 107.85 2.79 107.10
Février 2008 108.71 3.08 107.73
Mars 2008 109.32 3.89 108.33
Avril 2008 109.49 3.70 108.84
Mai 2008 110.20 4.61 109.43
Juin 2008 110.62 5.07 109.91
Juillet 2008 111.22 5.22 110.38
Août 2008 110.88 4.93 110.73
Septembre 2008 111.15 5.15 110.97
Octobre 2008 111.29 4.80 111.14
Novembre 2008 111.09 3.89 111.10
Decembre 2008 111.24 3.54 111.19

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2007)
2007 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2007 105.20 1.66  
Février 2007 105.77 1.77  
Mars 2007 105.78 1.82  
Avril 2007 106.26 1.78  
Mai 2007 106.13 1.28  
Juin 2007 106.12 1.29  
Juillet 2007 106.57 1.37  
Août 2007 106.44 1.12  
Septembre 2007 106.54 1.51  
Octobre 2007 107.10 2.24  
Novembre 2007 108.10 2.94  
Decembre 2007 108.40 3.09  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2007) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2007 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2007 104.92 2.04 104.63
Février 2007 105.46 2.08 104.91
Mars 2007 105.23 1.94 105.07
Avril 2007 105.58 1.91 105.30
Mai 2007 105.34 1.34 105.40
Juin 2007 105.28 1.30 105.36
Juillet 2007 105.70 1.39 105.48
Août 2007 105.67 1.24 105.50
Septembre 2007 105.71 1.29 105.59
Octobre 2007 106.19 1.79 105.82
Novembre 2007 106.93 2.25 106.13
Decembre 2007 107.44 2.64 106.57

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2006)
2006 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2006 103.48 2.63  
Février 2006 103.93 2.38  
Mars 2006 103.89 1.69  
Avril 2006 104.40 1.96  
Mai 2006 104.79 2.19  
Juin 2006 104.77 1.87  
Juillet 2006 105.13 1.60  
Août 2006 105.26 1.63  
Septembre 2006 104.96 1.22  
Octobre 2006 104.75 1.21  
Novembre 2006 105.01 1.49  
Decembre 2006 105.15 1.64  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2006) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2006 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2006 102.82 2.00 102.66
Février 2006 103.31 1.95 102.89
Mars 2006 103.23 1.33 103.03
Avril 2006 103.60 1.72 103.24
Mai 2006 103.95 1.87 103.52
Juin 2006 103.93 1.67 103.68
Juillet 2006 104.25 1.58 103.93
Août 2006 104.38 1.69 104.13
Septembre 2006 104.36 1.77 104.23
Octobre 2006 104.32 1.90 104.33
Novembre 2006 104.58 1.85 104.41
Decembre 2006 104.68 1.87 104.49

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2005)
2005 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2005 100.83 2.26  
Février 2005 101.51 2.57  
Mars 2005 102.16 3.08  
Avril 2005 102.39 2.76  
Mai 2005 102.54 2.51  
Juin 2005 102.85 2.87  
Juillet 2005 103.47 3.14  
Août 2005 103.57 3.12  
Septembre 2005 103.69 3.16  
Octobre 2005 103.50 2.48  
Novembre 2005 103.47 2.57  
Decembre 2005 103.45 2.88  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2005) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2005 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2005 100.80 1.78 100.63
Février 2005 101.33 2.00 100.80
Mars 2005 101.88 2.53 101.11
Avril 2005 101.85 2.08 101.47
Mai 2005 102.04 2.12 101.78
Juin 2005 102.22 2.32 102.00
Juillet 2005 102.63 2.41 102.19
Août 2005 102.65 2.41 102.39
Septembre 2005 102.54 2.25 102.51
Octobre 2005 102.37 1.72 102.55
Novembre 2005 102.68 2.04 102.56
Decembre 2005 102.76 2.32 102.59

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2004)
2004 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2004 98.60 1.59  
Février 2004 98.97 1.27  
Mars 2004 99.11 1.12  
Avril 2004 99.64 1.92  
Mai 2004 100.03 2.61  
Juin 2004 99.98 2.26  
Juillet 2004 100.32 2.41  
Août 2004 100.44 2.25  
Septembre 2004 100.51 2.03  
Octobre 2004 101.00 2.86  
Novembre 2004 100.88 2.55  
Decembre 2004 100.55 2.28  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2004) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2004 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2004 99.04 1.56 98.78
Février 2004 99.34 1.31 98.97
Mars 2004 99.37 1.10 99.12
Avril 2004 99.77 1.59 99.38
Mai 2004 99.92 1.89 99.60
Juin 2004 99.90 1.61 99.74
Juillet 2004 100.21 1.74 99.95
Août 2004 100.23 1.63 100.07
Septembre 2004 100.28 1.44 100.16
Octobre 2004 100.64 2.09 100.34
Novembre 2004 100.63 1.89 100.45
Decembre 2004 100.43 1.72 100.50

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2003)
2003 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2003 97.06 1.21  
Février 2003 97.73 1.74  
Mars 2003 98.01 1.77  
Avril 2003 97.76 1.47  
Mai 2003 97.49 1.04  
Juin 2003 97.77 1.61  
Juillet 2003 97.96 1.48  
Août 2003 98.23 1.79  
Septembre 2003 98.51 1.80  
Octobre 2003 98.19 1.58  
Novembre 2003 98.37 1.85  
Decembre 2003 98.31 1.74  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2003) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2003 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2003 97.52 0.92 97.21
Février 2003 98.06 1.33 97.46
Mars 2003 98.29 1.35 97.76
Avril 2003 98.21 1.47 98.02
Mai 2003 98.07 1.10 98.16
Juin 2003 98.32 1.60 98.22
Juillet 2003 98.50 1.46 98.28
Août 2003 98.62 1.64 98.38
Septembre 2003 98.86 1.68 98.58
Octobre 2003 98.58 1.56 98.64
Novembre 2003 98.76 1.72 98.71
Decembre 2003 98.73 1.61 98.73

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2002)
2002 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2002 95.90 2.90  
Février 2002 96.06 2.63  
Mars 2002 96.31 2.66  
Avril 2002 96.34 1.82  
Mai 2002 96.49 1.33  
Juin 2002 96.22 0.88  
Juillet 2002 96.53 1.28  
Août 2002 96.50 1.26  
Septembre 2002 96.77 1.26  
Octobre 2002 96.66 1.30  
Novembre 2002 96.58 1.10  
Decembre 2002 96.63 1.36  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2002) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2002 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2002 96.63 3.24 96.21
Février 2002 96.77 3.06 96.40
Mars 2002 96.98 2.97 96.60
Avril 2002 96.79 2.01 96.79
Mai 2002 97.00 1.74 96.89
Juin 2002 96.77 1.18 96.89
Juillet 2002 97.08 1.40 96.91
Août 2002 97.03 1.28 96.97
Septembre 2002 97.23 1.33 97.03
Octobre 2002 97.07 1.11 97.10
Novembre 2002 97.09 0.94 97.11
Decembre 2002 97.17 1.21 97.14

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2001)
2001 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2001 93.20 2.20  
Février 2001 93.60 2.26  
Mars 2001 93.81 2.10  
Avril 2001 94.62 2.78  
Mai 2001 95.22 3.14  
Juin 2001 95.38 2.92  
Juillet 2001 95.31 2.65  
Août 2001 95.30 2.67  
Septembre 2001 95.57 2.26  
Octobre 2001 95.42 2.35  
Novembre 2001 95.53 2.13  
Decembre 2001 95.33 2.19  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2001) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2001 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2001 93.60 2.11 93.48
Février 2001 93.90 2.17 93.65
Mars 2001 94.18 2.25 93.80
Avril 2001 94.88 2.72 94.14
Mai 2001 95.34 3.09 94.58
Juin 2001 95.64 3.20 95.01
Juillet 2001 95.74 3.06 95.40
Août 2001 95.80 3.07 95.63
Septembre 2001 95.95 2.79 95.78
Octobre 2001 96.00 2.99 95.87
Novembre 2001 96.19 2.80 95.99
Decembre 2001 96.01 2.65 96.04

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (2000)
2000 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 2000 91.19 1.79  
Février 2000 91.53 1.94  
Mars 2000 91.88 2.25  
Avril 2000 92.06 2.05  
Mai 2000 92.32 2.16  
Juin 2000 92.67 2.75  
Juillet 2000 92.85 2.79  
Août 2000 92.82 2.88  
Septembre 2000 93.46 3.36  
Octobre 2000 93.23 2.97  
Novembre 2000 93.54 3.10  
Decembre 2000 93.29 2.49  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (2000) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
2000 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 2000 91.67 1.18 91.37
Février 2000 91.91 1.21 91.57
Mars 2000 92.11 1.42 91.78
Avril 2000 92.37 1.46 92.02
Mai 2000 92.48 1.41 92.22
Juin 2000 92.67 1.80 92.41
Juillet 2000 92.90 2.03 92.61
Août 2000 92.95 2.33 92.75
Septembre 2000 93.35 2.58 92.97
Octobre 2000 93.21 2.30 93.10
Novembre 2000 93.57 2.52 93.27
Decembre 2000 93.53 2.30 93.42

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (1999)
1999 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 1999 89.59 0.96  
Février 1999 89.79 0.98  
Mars 1999 89.86 1.23  
Avril 1999 90.21 1.17  
Mai 1999 90.37 0.85  
Juin 1999 90.19 0.75  
Juillet 1999 90.33 0.66  
Août 1999 90.22 0.92  
Septembre 1999 90.42 1.19  
Octobre 1999 90.54 1.30  
Novembre 1999 90.73 1.53  
Decembre 1999 91.02 1.94  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (1999) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
1999 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 1999 90.60 1.22 90.36
Février 1999 90.81 1.20 90.49
Mars 1999 90.82 1.35 90.63
Avril 1999 91.04 1.11 90.82
Mai 1999 91.19 0.73 90.97
Juin 1999 91.03 0.65 91.02
Juillet 1999 91.05 0.43 91.08
Août 1999 90.83 0.58 91.03
Septembre 1999 91.00 0.80 90.98
Octobre 1999 91.11 0.91 91.00
Novembre 1999 91.27 1.11 91.05
Decembre 1999 91.43 1.27 91.20

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)

Indice des prix : toutes catégories (1998)
1998 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1)  
Janvier 1998 88.74 0.41  
Février 1998 88.92 0.74  
Mars 1998 88.77 1.02  
Avril 1998 89.17 1.50  
Mai 1998 89.61 1.85  
Juin 1998 89.52 1.58  
Juillet 1998 89.74 1.01  
Août 1998 89.40 0.44  
Septembre 1998 89.36 0.82  
Octobre 1998 89.38 0.86  
Novembre 1998 89.36 0.57  
Decembre 1998 89.29 0.59  

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.

Indice santé (1998) utilisé pour l'indexation des salaires et des loyers
1998 Indice (base : 2004) Taux de croissance (%) (1) Moyenne mobile (2)
Janvier 1998 89.51 0.57 89.40
Février 1998 89.73 0.99 89.53
Mars 1998 89.61 1.33 89.57
Avril 1998 90.04 1.80 89.72
Mai 1998 90.53 2.25 89.98
Juin 1998 90.44 1.96 90.16
Juillet 1998 90.66 1.28 90.42
Août 1998 90.31 0.85 90.49
Septembre 1998 90.28 1.22 90.42
Octobre 1998 90.29 1.21 90.39
Novembre 1998 90.27 0.91 90.29
Decembre 1998 90.28 0.95 90.28

(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente.
(2) Les salaires dans la fonction publique sont indexés avec des sauts de 2%. Cette adaptation a toujours lieu deux mois après que la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé ait atteint un certain seuil (nommé indice pivot)